| 1 | 250 | SERIS Marie Pierre | BUBULLE | |
| 2 | 951 | JEZEQUEL Jean Marie | WILLIWAW | |
| 3 | 997 | GERARD Nicolas | FOMBOLOG | |
| 4 | 709 | GAUCHET Paul | BARRA | |
| 5 | 570 | HENAFF Kévin | RASTA ROCKET | |
| 6 | 721 | LE FICHOUS Olivier | GUYOT ENVIRONNEMENT | |
| 7 | 966 | DEBIESSE Léo | KELGFOS | |
| 8 | 880 | LAMOURET Rémi | REMIMI | |
| 9 | 902 | LEGENDRE Marine | PILE POIL | |
| 10 | 925 | MORLAT Pierre François | BIG SHIFT | |
| 11 | 424 | ROUDEVITCH Nicolas | CHEEKYTA | |
| 12 | 535 | OTTAVIANI Valère | MERAK | |
| 13 | 671 | LACHARME Matthieu | POULPARAYURES.FR | |
| 14 | 1010 | MACHETEL Clement | APRIL MARINE | |
| 15 | 491 | LEMONNIER Yannick | PORT OF GALWAY | |
| 16 | 959 | DOUIN Timothée | BUCEPHALE | |
| 17 | 905 | WATINE Thomas | ENDURANCE | |
| 18 | 1008 | LEFORT Marie | ? | |
| 19 | 906 | DESCHRYNMAKERS Léandre | DRAGO | |
| 20 | 895 | DE MALET Henri | HENRIPRENDLE LARGE | |
| 21 | 659 | VIOUX Christian | FANDANGO | |
| 22 | 942 | MONIER Sophie | BIRDY | |
| 23 | 982 | RIXGENS Lina | AVANADE | |
| 24 | 893 | ANDRIEUX Cécile | KALISTO | |
| 25 | 910 | CRUSE Jean | INI MINI MYNI MOE | |
| 26 | 979 | DHALENNE Hugo | Y.C. SAINT LUNAIRE | |
| 27 | 998 | DEL ZOZZO Luca | RACE = CARE | |
| 28 | 976 | GRAF Juliette | ICARUS | |
| 29 | 495 | MALBURET Rémy | SOEUR MARIE THERESE DES BATIGNOLES | |
| 30 | 850 | TURPIN Victor | FANA'O | |
| 31 | 1007 | LE BARS Chloé | ? | |
| 32 | 599 | BIHAN POUDEC Boris | DESTINATION HORIZON | |
| 33 | 989 | LUCAS Alexendra | MAVERICK | |
| 34 | 781 | DE BENTZMANN Charles | LASCARD | |
| 35 | 978 | SCHMID Nicolas | MARTAY | |
| 36 | 757 | CHABOT Vincent | BIBOUNDE | |
| 37 | 882 | PIBOT Gwendal | LAIGNEAUX Albert | PLUMEKE |
| 38 | 973 | VAQUIER Louis | SPONSOR WANTED FOR MAXI MOUSSE | |
| 39 | 427 | GUERIN Stéphane | BIRVIDIK | |
| 40 | 533 | COUSI Nicolas | TEAM KOUSKI | |
| 41 | 514 | GLANGEDAS Cyril | L'AIR DE RIEN | |
| 42 | 825 | BOS Antoine | RHINO | |
| 43 | 697 | CLOUET Hélène | MINUS | |
| 44 | 540 | ROBIQUET Nelson | FENG | |
| 45 | 918 | ONEN Ediz | ||
| 46 | 767 | TOULGOAT Grégory | GOUFY | |
| 47 | 977 | MONTECOT Claire | CLAIR OCEAN'SAILING | |
| 48 | 796 | COSTA Benjamin | MINI MALIST | |
| 49 | 996 | MARK Ular | ELUSKA | |
| 50 | 986 | TAGASI Lomano | MONBANA | |
| 51 | 991 | MARRE Jean | ANACOLUTHE | |
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 |
mardi 24 mars 2020
Inscrits au 24 mars 2020
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire