| 1 | 865 | JAMBOU François | RIECHERS Jorg | Team B.F.R. Marée Haute Jaune |
| 2 | 800 | LE MENE Erwan | MERMOD Laurent | ROUSSEAU CLOTURES |
| 3 | 945 | TREHIN Axel | BOURGEOIS Julien | TARTINE – cherche du beurre |
| 4 | 802 | RALITE Pierre | BOTHOREL Léo | TRIBORD |
| 5 | 429 | DHERVILLY Aurélien | VALFRE Théophile | ATLANTIQUE INITIATIVE |
| 6 | 920 | KOSTER Simon | WITZMAN Hendrik | SUNOVATION |
| 7 | 943 | BECCARIA Ambrogio | RIVA Alberto | GEOMAG |
| 8 | 709 | COLIN Franck | BITARD Antoine | BARRA |
| 9 | 916 | DE NAVACELLE Félix | CHIVILO Francesco | YOU KOUN KOUN |
| 10 | 869 | LE TISSIER Julien | D'ARMINCOURT Yannick | MAHI MAHI |
| 11 | 951 | JEZEQUEL Jean Marie | CLOAREC Paul | WILLIWAW |
| 12 | 946 | QUENOT Florian | RAISON David | MINI SKIPPY |
| 13 | 921 | LUEKERMANN Chris | VAGT Sven | ORAFOL Graphic Innovations |
| 14 | 915 | GUILLOUX Jean René | GAUTHIER Frédéric | CACHACA |
| 15 | 956 | PIPEROL Kéni | BERTRAND Etienne | CARAIBE COURSE AU LARGE |
| 16 | 742 | FERRAND Jean Yves | BERTHELEME Julien | Team B.F.R. Marée Haute Orange |
| 17 | 819 | D'ESTAIS Thomas | BLONDET Colombine | SUCH CONSULTING |
| 18 | 868 | LHOSTIS Guillaume | BOUROULLEC Tanguy | ALTERNATIVE SAILING |
| 19 | 627 | PAWLOTZKI Andréa | CUCIUC Fédérico | ARCORA / PA-SAILING.COM |
| 20 | 716 | MUZZOLINI Fabio | LE SIMPLE Héloise | Team B.F.R. Marée Haute Violet |
| 21 | 962 | DIJOUD Patrick | GRECK Estelle | TOUSHUSS |
| 22 | 923 | TILLY Marc | DRONO Quentin | LANG |
| 23 | 739 | DELEMAR Guillaume | RETAILLEAU Thomas | ADELAIDE |
| 24 | 495 | MALBURET Rémy | PERTUISET David | SOEUR MARIE THERESE DES BATIGNOLLES |
| 25 | 740 | OGER Bastian | DEBIESSE Léo | MINI BLACK |
| 26 | 744 | NOGUET Christophe | TOFANELLI Quentin | FURY |
| 27 | 833 | LENEARTS Marie Amélie | VAN ENIS Romain | Team B.F.R. Marée Haute Bleue |
| 28 | 929 | ANDRE Philippe | ANDRE Thomas | FRANKIZ |
| 29 | 570 | LORRE Jean | RHAU Jean Philippe | RASTA ROCKETT |
| 30 | 626 | GOURDIN Anne Gaëlle | FORTIN Clara | 100 POUR SANG VAINCRE L'HEMOPHILIE |
| 31 | 757 | SIMONNET Bruno | CALVEZ Serge | Team MAREE HAUTE Groupe B.F.R. |
| 32 | 769 | BUONANNI Marco | GIAMMARCO SARDI | CAERUS |
| 33 | 250 | SERIS Marie Pierre | LACHARME Matthieu | BUBULLE |
| 34 | 880 | TERNON Jean Baptiste | ROBINSON Pozzoli | NOVINTISS |
| 35 | 721 | LE FICHOUS Olivier | GENDEBIEN Mickaël | GUYOT ENVIRONNEMENT |
| 36 | 891 | RAYMAKERS Thibault | RANGER Martin | BE SAILING |
| 37 | 963 | LACEY Joe | LACEY Stéphanie | EARLY BIRD LE MONDE CHANGE |
| 38 | 533 | BACH Frédéric | RAMONET Morgane | KIRIKOU |
| 39 | 392 | TOBO Nicolas | DELHAMBRE Fabrice | SOYOUZ |
| ABD | 591 | OMS Cyril | BOURHIS Glenn | FANTOMAS |
| ABD | 788 | GARNIER Damien | LE ROY JeanJacques | CHACAHE |
| ABD | 539 | GASCHIGNARD Thomas | HACHE Grégory | BAN HEOLE – ESPRIMM |
| ABD | 549 | CLEMENT Jean Marie | BODIVIT Christophe | AD-VANTAGE |
| ABD | 756 | LAMBERT Marc | DUBREUIL Bertrand | SPEEDY MALTESE |
| ABD | 937 | QUEGUINER Bertrand | BUSNEL Vincent | UBERT |
| DNS | 913 | MACHETEL Clément | LAGRAVIERE Morgan | APRIL MARINE |
samedi 8 septembre 2018
Ordre de passage aux birvideaux
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire