| 250 | SERIS Marie Pierre | LACHARME Matthieu | BUBULLE |
| 392 | TOBO Nicolas | DELHAMBRE Fabrice | SOYOUZ |
| 429 | DHERVILLY Aurélien | VALFRE Théophile | ATLANTIQUE INITIATIVE |
| 495 | MALBURET Rémy | PERTUISET David | SOEUR MARIE THERESE DES BATIGNOLLES |
| 533 | BACH Frédéric | RAMONET Morgane | KIRIKOU |
| 539 | GASCHIGNARD Thomas | HACHE Grégory | BAN HEOLE – ESPRIMM |
| 549 | CLEMENT Jean Marie | BODIVIT Christophe | AD-VANTAGE |
| 570 | LORRE Jean | RHAU Jean Philippe | RASTA ROCKETT |
| 591 | OMS Cyril | BOURHIS Glenn | FANTOMAS |
| 626 | GOURDIN Anne Gaëlle | FORTIN Clara | SANG POUR SANG VAINCRE L'HEMOPHILIE |
| 627 | PAWLOTZKI Andréa | CUCIUC Fédérico | ARCORA / PA-SAILING.COM |
| 709 | COLIN Franck | BITARD Antoine | BARRA |
| 716 | MUZZOLINI Fabio | LE SIMPLE Héloise | Team B.F.R. Marée Haute Violet |
| 721 | LE FICHOUS Olivier | GENDEBIEN Mickaël | GUYOT ENVIRONNEMENT |
| 739 | DELEMAR Guillaume | RETAILLEAU Thomas | ADELAIDE |
| 740 | OGER Bastian | DEBIESSE Léo | MINI BLACK |
| 742 | FERRAND Jean Yves | BERTHELEME Julien | Team B.F.R. Marée Haute Orange |
| 744 | NOGUET Christophe | TOFANELLI Quentin | FURY |
| 756 | LAMBERT Marc | DUBREUIL Bertrand | SPEEDY MALTESE |
| 757 | SIMONNET Bruno | CALVEZ Serge | Team MAREE HAUTE Groupe B.F.R. |
| 769 | BUONANNI Marco | GIAMMARCO SARDI | CAERUS |
| 788 | GARNIER Damien | LE ROY JeanJacques | CHACAHE |
| 800 | LE MENE Erwan | MERMOD Laurent | ROUSSEAU CLOTURES |
| 802 | RALITE Pierre | BOTHOREL Léo | TRIBORD |
| 819 | D'ESTAIS Thomas | BLONDET Colombine | SUCH CONSULTING |
| 833 | LENEARTS Marie Amélie | VAN ENIS Romain | Team B.F.R. Marée Haute Bleue |
| 865 | JAMBOU François | RIECHERS Jorg | Team B.F.R. Marée Haute Jaune |
| 868 | LHOSTIS Guillaume | BOUROULLEC Tanguy | ALTERNATIVE SAILING |
| 869 | LE TISSIER Julien | D'ARMINCOURT Yannick | MAHI MAHI |
| 880 | TERNON Jean Baptiste | ROBINSON Pozzoli | NOVINTISS |
| 891 | RAYMAKERS Thibault | RANGER Martin | BE SAILING |
| 913 | MACHETEL Clément | APRIL MARINE | |
| 915 | GUILLOUX Jean René | GAUTHIER Frédéric | CACHACA |
| 916 | DE NAVACELLE Félix | CHIVILO Francesco | YOU KOUN KOUN |
| 920 | KOSTER Simon | WITZMAN Hendrik | SUNOVATION |
| 921 | LUEKERMANN Chris | VAGT Sven | ORAFOL Graphic Innovations |
| 923 | TILLY Marc | DRONO Quentin | LANG |
| 929 | ANDRE Philippe | ANDRE Thomas | FRANKIZ |
| 937 | QUEGUINER Bertrand | BUSNEL Vincent | UBERT |
| 943 | BECCARIA Ambrogio | RIVA Alberto | GEOMAG |
| 945 | TREHIN Axel | BOURGEOIS Julien | TARTINE – cherche du beurre |
| 946 | QUENOT Florian | RAISON David | MINI SKIPPY |
| 951 | JEZEQUEL Jean Marie | CLOAREC Paul | WILLIWAW |
| 956 | PIPEROL Kéni | BERTRAND Etienne | CARAIBE COURSE AU LARGE |
| 962 | DIJOUD Patrick | GRECK Estelle | TOUSCHUSS |
| 963 | LACEY Joe | LACEY Stéphanie | EARLY BIRD LE MONDE CHANGE |
mercredi 5 septembre 2018
Liste des 46 inscrits au départ demain
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire