| 1 | JAMBOU François | MAXIMUM | 865 | proto | ||
| 2 | LE FICHOUS Olivier | GUYOT ENVIRONNEMENT | 721 | nacira | ||
| 3 | SIMONNET Bruno | Team MAREE HAUTE Groupe B.F.R. | 757 | dingo 2 | ||
| 4 | FERRAND Jean Yves | # ACTION SANTE | 742 | série | ||
| 5 | LENEARTS Marie Amélie | LOMIG | 833 | nacira | ||
| 6 | RAYMAKERS Thibault | BE SAILING | 891 | offcet | ||
| COUPE Guillaume | DRAGO | 906 | pogo 3 | désistement | ||
| 7 | GOURDIN Anne Gaëlle | CASSINI | 626 | pogo 2 | ||
| 8 | VARANIAC-QUARD Mickaël | MONICA LIQUIDE | 349 | proto Rolland | désistement | |
| 9 | TOBO Nicolas | SOYOUZ | 392 | bepox | ||
| 10 | D'ESTAIS Thomas | SUCH CONSULTING | 819 | nacira | ||
| 11 | DIJOUD Patrick | TOUSCHUSS | 962 | maxi | ||
| HENNART Loïc | LOLO TI-PUNCH | 796 | pogo 2 | désistement | ||
| MOIZAN Pierre | COBA 2 | 630 | proto Manuard | désistement | ||
| 12 | OGER Bastian | MINI BLACK | 740 | pogo 2 | ||
| 13 | POUSSET Marie | MOANAITI | 917 | offcet | ||
| 14 | TILLY Marc | LANG | 923 | pogo 3 | ||
| 15 | CLEMENT Jean Marie | AD-VANTAGE | 549 | pogo 2 | ||
| 16 | MALBURET Rémy | SOEUR MARIE THERESE DES BATIGNOLLES | 495 | mistral | ||
| 17 | SERIS Marie Pierre | BUBULLE | 250 | pogo 1 | ||
| GAUCHET Paul | VIDA PURA | 616 | tip top | désistement | ||
| 18 | LACEY Joe | EARLY BIRD | 963 | maxi | ||
| 19 | DE MALET Henry | LEJEAU Vincent | HENRY PREND LE LARGE | 895 | pogo 3 | ? |
| 20 | COLIN Franck | BARRA | 709 | proto Lombard | ||
| DESPRETZ Grégoire | VOILES DES ANGES | 719 | proto Bertrand | désistement | ||
| 21 | DELEMAR Guillaume | RETAILLAUD Thomas | ADELAIDE | 739 | nacira | |
| FOURNOT Elodie | ONE UNICORN | 918 | offcet | désistement | ||
| DELHUMEAU Oscar | EDGAR 2 JAJA | 593 | tip top | désistement | ||
| 22 | QUEGUINER Bertrand | BUSNEL Vincent | UBERT | 937 | pogo 3 | |
| 23 | KOSTER Simon | WITZMAN Hendrik | SUNOVATION | 920 | proto | |
| 24 | MUZZOLINI Fabio | Team B.F.R. Marée Haute | 716 | proto | ||
| GOBBET Mathieu | GUICHARD Thomas | PEN KALETT 2 | 455 | pogo 2 | désistement | |
| 25 | DE NAVACELLE Félix | YOU KOUN KOUN | 916 | pogo 3 | ||
| ROUDEVITCH Nicolas | CHEEKYTA | 424 | proto Delamotte | désistement | ||
| 26 | TERNON Jean Baptiste | NOVINTISS | 880 | offcet | ||
| 27 | RALITE Pierre | PIERRE LARGE TRIBORD | 802 | proto Bertrand | ||
| 28 | ANDRE Philippe | FRANKIZ | 929 | pogo 3 | ||
| 29 | OMS Cyril | FANTOMAS | 591 | pogo 2 | ||
| 30 | DHOME Diane | REALITY | 196 | proto Finot | désistement | |
| 31 | BACHELLERIE | EIGER INTERNATIONAL | 428 | pogo 2 | ||
| LE MONDE CHANGE | ||||||
| 32 | HANTPERG Benoit | MC TECHNOLOGIE | 926 | pogo 3 | ? | |
| 33 | PAWLOTZKI Andréa | ARCORA / PA-SAILING.COM | 627 | ginto | ||
| 34 | GARNIER Damien | CHACAHE | 788 | proto De Beaufort | ||
| 35 | GUILLOUX Jean René | CACHACA | 915 | pogo3 | ||
| 36 | BACH Frédéric | RAMONET Morgane | KIRIKOU | 533 | mistral | |
| 37 | DOUIN Timothé | BUCEPHALE | 959 | vector | ||
| 38 | LAMBERT Marc | SPEEDY MALTESE | 756 | proto Manuard | ||
| 39 | LUEKERMANN Chris | ORAFOL Graphic Innovations | 921 | pogo 3 | ||
| 40 | MACHETEL Clément | APRIL MARINE | 913 | pogo 3 | ||
| CIFRIAN MONTENEGRO Javier | URRO | 832 | nacira | désistement | ||
| 41 | LHOSTIS Guillaume | ALTERNATIVE SAILING | 868 | pogo 3 | ||
| 42 | GASCHIGNARD Thomas | BAN HEOLE – ESPRIMM | 539 | pogo 2 | ||
| 43 | LE TISSIER Julien | MAHI MAHI | 869 | pogo 3 | ||
| 44 | DHERVILLY Aurélien | ATLANTIQUE INITIATIVE | 429 | proto Lombard | ||
| 45 | FEUERSTEIN Marine | C 20 | 395 | proto Fauroux | ||
| 46 | PIPEROL Kéni | CARAIBE COURSE AU LARGE | 956 | vector | ||
| 47 | JEZEQUEL Jean Marie | WILLIWAW | 951 | maxi | ||
| 48 | BUONANNI Marco | 769 | dingo 2 | |||
| 49 | NOGUET Christophe | TOFANELLI Quentin | FURY | 744 | dingo 2 | |
| 50 | QUENOT Florian | MINI SKIPPY | 946 | maxi | ||
| 51 | LORRE Jean | RASTA ROCKETT | 570 | dingo1 | ||
| 52 | TREHIN Axel | TARTINE – cherche du beurre | 945 | proto Lombard | ||
| 53 | LE MENE Erwan | ROUSSEAU CLOTURES | 800 | proto | ||
| 54 | AMBROGIO BECCARIA | GEOMAG | 943 | pogo 3 | ||
| BAOBABORD | ||||||
| MINIMIR | ||||||
| AMBITION LARGE | ||||||
| PASSIONE VELA |
samedi 1 septembre 2018
Inscrits au 1er septembre
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire