NUMERO | NOM DE COURSE | SKIPPER |
265 P | DESTINATION OCEAN | DUVAL Louise |
346 P | ON BOARD-YACHTING.COM | DAVID Tristan |
427 P | BRIVIDIK | LE TISSIER François |
550 S | CUBITUS | GIRAUD Vincent |
551 P | EPANOUI | MORINAUX Pierre Adrien |
624 P | GRAND OCEAN 624 | PAVIOT Arthur |
679 P | SEAtizens | REGNIER Pauline |
754 P | MINI LAB RAGING BULL | MARCHANDISE Adrien |
787 P | NUMEROBIS | LAFON Léo |
791 P | MINI MOUNA | JOUANS Thomas |
807 S | PURSUIT | JULIENNE Léo |
848 S | KAMPAI SEASIDETECH | SEMBEL Benjamin |
880 S | UNE SPONDY EN MINI | BIASSE Thomas |
889 S | BIDOUM | VIE Louis |
895 S | POKOU | BLANC Charlotte |
916 S | YOUKOUNKOUN | MINVIELLE Jean Baptiste |
917 S | MOANITI | DELANNOY Sophie |
919 S | INSTITUT DE LA MERE ET DE L'ENFANT | BENIS Marc |
921 S | AIDE AUX ENFANTS DE COLOMBIE | CAOUS Damien |
925 S | BIG SHIFT | BARDINET Laurent |
934 P | LILIWIP | BOURGNON Mathis |
945 P | LES ENTREPRENEURS DU GOLFE | GAUTIER Basile |
947 S | UTOPIK - DES PIEDS ET DES MAINS | JAEKEL Alix |
958 P | ASSRINCO | SOHIER Hélène |
966 S | SEEDS BEKINA | EVENOU Pierrick |
979 S | EXPERIENCE IMMOBILIER | OLLIVIER William |
983 P | MINI 983 | FAIVRE Matthieu |
985 S | BABOUCHKA | CANIVET Thibault |
986 S | ASCODAL/SAVEURS&DELICES | MOCUDET Quentin |
989 S | REGION ILE DE FRANCE | LUCAS Alexendra |
993 S | RASTAPOPOULOS | CABIE Arthur |
996 S | GROUPE SATOV | GUERIN Malo |
998 S | MONAS | TAKAHARA Naho |
1005 S | NAUTY MOR | LAFLEUR Paul |
1007 S | ATELIER PANACHE | DUPARD Nicolas |
1010 S | BANZAI | DE SUTTER Baptiste |
1012 S | PORCO ROSSO | CARPENTIER Henri |
1013 S | FAUSTYNE | GAYET Aléxis |
1017 S | ICH BIN EN SOLITAIRE | DAVID Victor |
1019 S | BIG BOUNCE | OBERLE Félix |
1020 S | KITSUNE FUKU | LE RENARD Aymeric |
1026 P | UOUM | POZZOLI Robinson |
1028 P | MINGULAY | SCHOPFER Joshua |
1031 S | SECONDE CHANCE | GASCOIN Arthur |
1040 S | CORTO CHERCHE PARTENAIRE | RIBON Blaise |
1043 S | BIP BIP | CHAPOT Antonin |
1055 S | GUSTA | GUYADER Loîc |
1059 P | TECHNOLOGIE MARINE | DROUARD Gatien |
1064 P | NATH YACHTING SQUAW | CHAUVIN Nathanael |
1076 S | KOKOMO | CATALANO Noémie |
1082 S | FRAVRICHON IGIENIAIR | LUCEREAUX Marie |
1083 S | SOYEZ PRO ET OSEZ | LAFAIX Ronan |
1084 S | MAI TAI | DUJARDIN Matthieu |
1085 S | MONOKA | LENZ Jan. Hendrik |
1089 S | EKI | ZORZI Cécilia |
1092 S | TOLLEC MP | SIROT Pierre |
1094 S | ROBBY | PONSOT Yann |
1098 S | KIR PECHE | KAWKA Arnaud |
1118 S | L'OPTIMISTE | FAY Thomas |
1119 S | IRISH EXPRESS | JEZEGOU Ronan |
1124 S | NEXT GENERATION SAILING | KRONER Jonas |
CEMC | ||
335 P | YACHT CLUB DE CARNAC | CHAVANON Martin |
552 S | KAIROS | DIAZ Izel Marie |
767 S | FEDE FRANCAISE DE CARDIOLOGIE | TOULGOAT Grégory |
833 S | ASR FORMATION | FOSSEY Arnaud |
887 S | KING JULIAN 3 | SAINT HILAIRE Justine |
893 S | KALISTO | DION Anne Justine |
946 S | MINI SKIPPY | O'CONNOR Mark |
1023 S | KRAKEN | MARTIN PERIDIER Aliénor |
1030 S | PSYNAPSE | NEGRIER Timour |
1056 S | DAGOUSKET | CHU Yi |
1068 P | FREROTS CHERCHE PARTENAIRES | LE CAM Thaîs |
1101 S | ARMARE ROP | MOUGET Anne |
492 S | CLARK Fin | |
504 S | MANU POKI | RAPHALEN Mathéo |
liste d'attente | ||
965 | MATHIEU Victor | |
994 | MINI INTERACTION | COMONT |
1065 | LIPIG | FICHOU Hervé |
716 | HADER SOLUTIONS | ALT Benoit |
890 | SOLEY | FEREZOU Enora |
1081 | XUCLA | COLES Rebecca |
967 | OPTIMUM | CYMBRON Duarte |
1116 | MINI BRAVO | RETAILLAUD Thomas |
dimanche 1 septembre 2024
Inscrits au 31 Aout 2024
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire