1 | 893 | ANDRIEU Cécile | KALISTO | POGO 3 | |
2 | 495 | MALBURET Rémy | SOEUR MARIE THERESE DES BATIGNOLES | MISTRAL | |
3 | 896 | AULANIER Tanguy | TANGUY EN MINI | OFCET | |
4 | 697 | CLOUET Hélène | MINUS | POGO 2 | |
5 | 250 | SERIS Marie Pierre | BUBULLE | POGO 1 | |
6 | 982 | RIXGENS Lina | AVANADE | WEVO | |
7 | 796 | COSTA Benjamin | MINI MALIST | POGO 2 | |
8 | 671 | LACHARME Matthieu | POULPARAYURES.FR | TIP TOP | |
9 | 886 | DE COURREGES Lucas | STINKFOOT | POGO 3 | |
10 | 660 | JANSSENS Pierre Henri | MADEMOISELLE IODEE | proto | |
11 | 986 | TAGASI Lomano | MONBANA | MAXI | |
12 | 977 | MONTECOT Claire | QUILFEN Guillaume | CLAIR OCEAN'SAILING | MAXI |
13 | 427 | GUERIN Stéphane | BIRVIDIK | proto ROLLAND | |
14 | 918 | ONEN Ediz | OFCET | ||
15 | 943 | BURKE Lennart | SPARKASSE VORPOMMERN | POGO 3 | |
16 | 925 | MORLAT Pierre François | BIG SHIFT | POGO 3 | |
17 | 908 | SANTORO Clément | POGO DANCER | POGO 3 | |
18 | 528 | LAGARDERE Charles | TIMAL | DINGO | |
19 | 709 | GAUCHET Paul | BARRA | proto LOMBARD | |
20 | 997 | GERARD Nicolas | FOMBOLOG | MAXI | |
21 | 802 | BIGOT Romain | LA VIE EST BELT | proto BERTRAND | |
22 | 488 | BIARNES Antoine | ZEBULON | POGO 2 | |
23 | 640 | LAUDREN Thibault | AEL MAT | proto VERDIER | |
24 | 919 | BENIS Marc | SALT | POGO 3 | |
25 | 902 | LEGENDRE Marine | PILE POIL | POGO 3 | |
26 | 1007 | LE BARS Chloé | ? | POGO 3 | |
27 | 973 | VAQUIER Louis | SPONSOR WANTED FOR MAXI MOUSSE | MAXI | |
28 | 891 | VAUTIER Claire Marie | MOANA | OFCET | |
29 | 781 | DE BENTZMANN Charles | LASCARD | NACIRA | |
30 | 956 | GUERMONPREZ Jean Michel | TY KARAYB | VECTOR | |
31 | 721 | LE FICHOUS Olivier | GUYOT ENVIRONNEMENT | NACIRA | |
32 | 978 | SCHMID Nicolas | MARTAY | VECTOR | |
33 | 819 | PIETRI Giocante | CORSE AU LARGE | NACIRA | |
34 | 1005 | LE BERRE Anne Claire | MILLENIUM | MAXI | |
35 | 433 | HUBSCHER Rémy | REST @ SEA | proto MANUARD | |
36 | 911 | LALINE Alex | SKEIRON | OFCET | |
37 | 979 | DHALENNE Hugo | Y.C. SAINT LUNAIRE | MAXI | |
38 | 1016 | APPERE Dominique | KEFELEG MOR 6 | MAXI | |
39 | 659 | VIOUX Christian | FANDANGO | POGO 2 | |
40 | 504 | MORA Vincent | BINET Pauline | POUSSEZ VOUS DEVANT | POGO 2 |
41 | 825 | BOS Antoine | RHINO | NACIRA | |
42 | 630 | MOIZAN Pierre | ILSAIMENTLAMER . COM | proto MANUARD | |
43 | 975 | BOURGNON Basile | EDEN RED | MAXI | |
44 | 966 | DEBIESSE Léo | KELGFOS | POGO 3 | |
45 | 265 | VALLE Charlie | MAI MOANA | proto MAGNEN | |
46 | 485 | MEILHAT Pierre | MEILHAT Paul | LE GOUT DE LA VIE | POGO 2 |
47 | 989 | LUCAS Alexandra | MAVERICK | MAXI | |
48 | 512 | LAURAS Hugo | FALC'HUN Gaëtan | HUGO et GAETAN AU LARGE | POGO 2 |
49 | 491 | LEMONNIER Yannick | PORT OF GALWAY | proto MANUARD | |
50 | 774 | HUBERT Florence | GRAIN DE FOLIE | POGO 2 | |
51 | 424 | ROUDEVITCH Nicolas | ROUDEVITCH Alexandre | CHEEKYTA | proto DELAMOTTE |
52 | 945 | TREHIN Axel | PROJECT RESCUE OCEAN | proto LOMBARD | |
53 | 987 | BOTHEREL Léo | LE GALL Romain | TROMPETTE | MAXI |
54 | 455 | MOREL Geoffrey | BLONDEL Edouard | ARTIMUSE | POGO 2 |
55 | 1015 | PERIAN Erick | TY KANNO GUADELOUPE | MAXI | |
56 | 983 | BERTIN Camille | KORBEN | WEVO | |
57 | 514 | GLANGEDAS Cyril | L'AIR DE RIEN | POGO 2 | |
58 | 759 | BLONDET Colombine | DARE WOMEN | proto MANUARD | |
59 | 1010 | MACHETEL Clément | APRIL MARINE | POGO 3 | |
60 | 969 | BECCARIA Ambrogio | CHAFFOIL | proto VERDIER | |
61 | 942 | MONIER Sophie | BIRDY | POGO 3 | |
62 | 800 | GRACHEVA Irina | SPONSOR WANTED FOR CANOPUS | proto LOMBARD | |
63 | 627 | COSTANTINOS Jensen | ARCORA SAFIRI | GINTO | |
64 | 910 | CRUSE Jean | INI MINI MYNI NOE | POGO 3 | |
65 | 882 | PIBOT Gwendal | LAGNEAUX Albert | PLUMEKE | POGO 3 |
66 | 470 | ICHUMIRA Aki | SUZUKI Masa | MIWA | POGO 2 |
67 | 944 | LEDOS | TYRION | POGO 3 | |
68 | 20184 | BRETON Antoine | PETIT CITRON VERT | proto SOURISSE | |
69 | 996 | ADAMSON Julian | MINISKIPPY | MAXI | |
70 | 757 | CHABOT Vincent | BIDOUNE | DINGO 2 | |
71 | 716 | ALT Benoît | TEAM BENOIT 716 | proto LOMBARD | |
72 | 892 | CHEZE Gervais | URRO | ||
73 | 994 | LEGENDRE Pierre | AKKA | ||
74 | 991 | MARRE Jean | ANACOLUTHE | ||
75 | 887 | CHERON Grégoire | KING JULIAN 3 | POGO 3 | |
LISTE D'ATTENTE | |||||
76 | 981 | HIRARDOT Jules | GALLIACHE Thomas | JOLLY ROGER | MAXI |
77 | 867 | BELLANGER David | PINET Julien | KIRIKOU | |
78 | 963 | SIMON Julie | dynaMIPS | MAXI | |
mardi 28 juillet 2020
Liste inscrits au 26 Juillet
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire