1 | 250 | SERIS Marie Pierre | BUBULLE | POGO 1 | |
2 | 951 | JEZEQUEL Jean Marie | WILLIWAW | MAXI | |
3 | 997 | GERARD Nicolas | FOMBOLOG | MAXI | |
4 | 709 | GAUCHET Paul | BARRA | proto LOMBARD | |
5 | 570 | HENAFF Kévin | RASTA ROCKET | DINGO 2 | |
6 | 721 | LE FICHOUS Olivier | GUYOT ENVIRONNEMENT | NACIRA | |
7 | 966 | DEBIESSE Léo | KELGFOS | POGO 3 | |
8 | 880 | LAMOURET Rémi | REMIMI | OFFSET | |
9 | 902 | LEGENDRE Marine | PILE POIL | POGO 3 | |
10 | 925 | MORLAT Pierre François | BIG SHIFT | POGO 3 | |
11 | 424 | ROUDEVITCH Nicolas | CHEEKYTA | proto DELAMOTTE | |
12 | 535 | OTTAVIANI Valère | MERAK | POGO 2 | |
13 | 671 | LACHARME Matthieu | POULPARAYURES.FR | TIP TOP | |
14 | 1010 | MACHETEL Clement | APRIL MARINE | POGO 3 | |
15 | 491 | LEMONNIER Yannick | PORT OF GALWAY | proto MANUARD | |
16 | 959 | DOUIN Timothée | BUCEPHALE | VECTOR | |
17 | 905 | WATINE Thomas | ENDURANCE | PÖGO 3 | |
18 | 1008 | LEFORT Marie | ? | POGO 3 | |
19 | 906 | DESCHRYNMAKERS Léandre | DRAGO | POGO 3 | |
20 | 895 | DE MALET Henri | HENRIPRENDLE LARGE | POGO 3 | |
21 | 659 | VIOUX Christian | FANDANGO | POGO 2 | |
22 | 942 | MONIER Sophie | BIRDY | POGO 3 | |
23 | 982 | RIXGENS Lina | AVANADE | WEVO | |
24 | 893 | ANDRIEUX Cécile | KALISTO | POGO 3 | |
25 | 910 | CRUSE Jean | INI MINI MYNI MOE | POGO 3 | |
26 | 979 | DHALENNE Hugo | Y.C. SAINT LUNAIRE | MAXI | |
27 | 998 | DEL ZOZZO Luca | RACE = CARE | MAXI | |
28 | 976 | GRAF Juliette | ICARUS | MAXI | |
29 | 495 | MALBURET Rémy | SOEUR MARIE THERESE DES BATIGNOLES | MISTRAL | |
30 | 850 | TURPIN Victor | FANA'O | proto LOMBARD | |
31 | 1007 | LE BARS Chloé | ? | POGO 3 | |
32 | 599 | BIHAN POUDEC Boris | DESTINATION HORIZON | POGO 2 | |
33 | 989 | LUCAS Alexendra | MAVERICK | MAXI | |
34 | 781 | DE BENTZMANN Charles | LASCARD | NACIRA | |
35 | 978 | SCHMID Nicolas | MARTAY | VECTOR | |
36 | 757 | CHABOT Vincent | BIBOUNDE | DINGO 2 | |
37 | 882 | PIBOT Gwendal | LAIGNEAUX Albert | PLUMEKE | POGO 3 |
38 | 973 | VAQUIER Louis | SPONSOR WANTED FOR MAXI MOUSSE | MAXI | |
39 | 427 | GUERIN Stéphane | BIRVIDIK | PROTO | |
40 | 533 | COUSI Nicolas | TEAM KOUSKI | MISTRAL | |
41 | 514 | GLANGEDAS Cyril | L'AIR DE RIEN | POGO 2 | |
42 | 825 | BOS Antoine | RHINO | NACIRA | |
43 | 697 | CLOUET Hélène | MINUS | POGO 2 | |
44 | 540 | ROBIQUET Nelson | FENG | POGO 2 | |
45 | 908 | SANTORO Clément | POGO DANCER | POGO 3 | |
46 | 918 | ONEN Ediz | OFFCET | ||
47 | 767 | TOULGOAT Grégory | GOUFY | DINGO 2 | |
48 | 977 | MONTECOT Claire | QUILFEN Guillaume | CLAIR OCEAN'SAILING | MAXI |
49 | 796 | COSTA Benjamin | MINI MALIST | POGO 2 | |
50 | 996 | MARK Ular | ELUSKA | MAXI | |
51 | 986 | TAGASI Lomano | MONBANA | MAXI | |
52 | 991 | MARRE Jean | ANACOLUTHE | MAXI | |
53 | 987 | BOTHEREL Léo | LE GALL Romain | TROMPETTE | MAXI |
54 | 920 | MELWIN Fink | MAXIMUM | MAXI | |
55 | 969 | TYMEN Erwan | CERFRANCE | proto VERDIER | |
56 | 866 | CUVELIER Constant | COCO | OFFCET | |
57 | 265 | VALLE Charlie | MAI MOANA | proto MAGNEN | |
58 | 848 | FRAISSE Thibault | PICK NOTHING | ARGO | |
59 | 527 | LE PALLIER Mathis | LES ENTREPRENEURS DU GOLFE | POGO 2 | |
60 | 824 | GRAND Pierre Olivier | KALAONA | NACIRA | |
61 | 955 | MOISAND Loïc | STRATOS | POGO 3 | |
LISTE D'ATTENTE | en attente de la validation par la classe MINI 6.50 | ||||
62 | 891 | VAUTIER Claire Marie | MOANA | OFFCET | |
63 | 869 | HATIN Julien | GABRIEL Ronan | POGO 3 | |
64 | 861 | PIETRI Giocante | CORSE AU LARGE | DINGO 2 | |
65 | 455 | MOREL Geoffrey | ARTIMUSE | POGO 2 | |
66 | 630 | MOISAN Pierre | ILSAIMENTLAMER . COM | proto MANUARD | |
67 | 528 | LAGARDERE Charles | TIMAL | DINGO | |
68 | 769 | JORDAN Vincent | BANDOLERO | DINGO 2 | |
69 | 886 | DE COURREGES Lucas | STINKFOOT | POGO 3 | |
70 | 753 | RENAUD Emmanuel | AVENTURE OCEAN | proto BERTRAND | |
71 | 947 | RICHE Quentin | ELIOTT | POGO 3 | |
72 | 956 | GUERMONPREZ Jean Michel | TY KARAYB | VECTOR | |
73 | 871 | BLIN Loïc | MINI MOI | POGO 3 | |
74 | 943 | BURKE Lennart | SPARKASSE VORPOMMERN | POGO 3 | |
75 | 624 | JUHEL David | GRAND LARGE | proto LOMBARD | |
76 | 660 | JANSSENS Jean Michel | MADEMOISELLE IODEE | proto | |
77 | 887 | CHERON Grégoire | KING JULIAN | POGO 3 | |
78 | 994 | LEGENDRE Pierre | AKKA | MAXI | |
79 | 759 | BLONDET Colombine | DARE WOMEN | proto MANUARD | |
80 | 981 | HIRARDOT Jules | GALLIACHE Thomas | JOLLY ROGER | MAXI |
81 | 896 | AULANIER Tanguy | TANGUY EN MINI | OFFCET | |
82 | 930 | GENDRON Marie | CASSIOPEE EN SNCF | proto VERDIER | |
83 | 946 | ADAMSON Julian | MINI SKIPPY | MAXI | |
84 | 488 | BIARNES Antoine | ZEBULON | POGO 2 | |
85 | 857 | MERKER Jérome | ARGONAUTE | ARGO | |
86 | 879 | VERDON Gauthier | TGS FRANCE | OFFCET | |
87 | 995 | RACOUPEAU Thomas | TEAM VENDEE FORMATION | VECTOR | |
88 | 963 | SIMON Julie | dynaMIPS | MAXI |
lundi 8 juin 2020
Inscrits au 8 Juin 2020
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire