1 | JAMBOU François | MAXIMUM | 865 | proto | |
2 | LE FICHOUS Olivier | GUYOT ENVIRONNEMENT | 721 | nacira | |
3 | SIMONNET Bruno | Team MAREE HAUTE Groupe B.F.R. | 757 | dingo 2 | |
4 | FERRAND Jean Yves | # ACTION SANTE | 742 | série | |
5 | LENEARTS Marie Amélie | LOMIG | 833 | nacira | |
6 | RAYMAKERS Thibault | BE SAILING | 891 | offcet | |
7 | COUPE Guillaume | DRAGO | 906 | pogo 3 | |
8 | GOURDIN Anne Gaëlle | CASSINI | 626 | pogo 2 | |
9 | VARANIAC-QUARD Mickaël | MONICA LIQUIDE | 349 | proto Rolland | |
10 | TOBO Nicolas | SOYOUZ | 392 | bepox | |
11 | D'ESTAIS Thomas | SUCH CONSULTING | 819 | nacira | |
12 | DIJOUD Patrick | TOUSCHUSS | ? | maxi | |
HENNART Loïc | LOLO TI-PUNCH | 796 | pogo 2 | ||
13 | MOIZAN Pierre | COBA 2 | 630 | proto Manuard | |
14 | OGER Bastian | MINI BLACK | 740 | pogo 2 | |
15 | POUSSET Marie | MOANAITI | 917 | offcet | |
16 | TILLY Marc | LANG | 923 | pogo 3 | |
17 | CLEMENT Jean Marie | AD-VANTAGE | 549 | pogo 2 | |
18 | MALBURET Rémy | SOEUR MARIE THERESE DES BATIGNOLLES |
495 | mistral | |
19 | SERIS Marie Pierre | BUBULLE | 250 | pogo 1 | |
20 | GAUCHET Paul | VIDA PURA | 616 | tip top | |
21 | LACEY Joe | EARLY BIRD | 963 | maxi | |
22 | DE MALET Henry | LEJEAU Vincent | HENRY PREND LE LARGE | 895 | pogo 3 |
23 | COLIN Franck | BARRA | 709 | proto Lombard | |
24 | DESPRETZ Grégoire | VOILES DES ANGES | 719 | proto Bertrand | |
25 | DELEMAR Guillaume | ADELAIDE | 739 | nacira | |
26 | FOURNOT Elodie | ONE UNICORN | 918 | offcet | |
27 | DELHUMEAU Oscar | EDGAR 2 JAJA | 593 | tip top | |
28 | QUEGUINER Bertrand | BUSNEL Vincent | UBERT | 937 | pogo 3 |
29 | KOSTER Simon | WITZMAN Hendrik | SUNOVATION | 920 | proto |
30 | MUZZOLINI Fabio | Team B.F.R. Marée Haute | 716 | proto | |
31 | GOBBET Mathieu | GUICHARD Thomas | PEN KALETT 2 | 455 | pogo 2 |
32 | DE NAVACELLE Félix | YOU KOUN KUON | 916 | pogo 3 | |
33 | ROUDEVITCH Nicolas | CHEEKYTA | 424 | proto Delamotte | |
34 | TERNON Jean Baptiste | NOVINTISS | 880 | offcet | |
35 | RALITE Pierre | PIERRE LARGE TRIBORD | 802 | proto Bertrand | |
36 | ANDRE Philippe | FRANKIZ | 929 | pogo 3 | |
37 | OMS Cyril | FANTOMAS | 591 | pogo 2 | |
38 | DHOME Diane | REALITY | 196 | proto Finot | |
39 | BACHELLERIE | EIGER INTERNATIONAL | 428 | pogo 2 | |
LE MONDE CHANGE | |||||
40 | HANTPERG Benoit | MC TECHNOLOGIE | 826 | pogo 3 | |
41 | PAWLOTZKI Andréa | ARCOMA / PA-SAILING.COM | 627 | ginto | |
42 | GUILLOUX Jean René | CACHACA | 915 | pogo3 | |
43 | BACH Frédéric | 533 | mistral | ||
44 | DOUIN Timothé | BUCEPHALE | 959 | vector | |
45 | LAMBERT Marc | SPEEDY MALTESE | 756 | proto Manuard | |
46 | LUEKERMANN Chris | ORAFOL Graphic Innovations | 921 | pogo 3 | |
47 | MACHETEL Clément | APRIL MARINE | 913 | pogo 3 |
mardi 12 juin 2018
Liste des inscrits au 07/08/2018
samedi 2 juin 2018
Présentation de l'épreuve
Du 4 au 9 septembre, la ville de Concarneau et la CCI de Cornouaille accueilleront une 50aine bateaux (Mini 6.50) et une 100aine de coureurs qui vont transformer les pontons de la ville bleue en une véritable ruche !!
Les « ministes » (coureurs en Mini 6.50) se réuniront pour la seconde édition de la DUO CONCARNEAU Mini 6,50, une régate organisée par la Société des Régates de Concarneau(SRC),
La DUO CONCARNEAU Mini 6,50 se courra en double. Les duos s’élanceront le jeudi 6 septembre, cap sur la mer d’Iroise, pour un parcours technique de 290 milles environ dans une zone comprise entre Brest et la Rochelle, un parcours plus long que lors de la première édition à la demande de la Classe Mini et des marins eux-mêmes.
Les néophytes faisant leurs armes pour participer à la Mini Transat 2019 côtoieront des habitués du circuit. Le meilleur moyen de progresser rapidement et d’acquérir del’expérience !
Les coureurs seront attendus dans l’après-midi du samedi 8 septembre devant le pôle nautique de Concarneau.
Nous nous efforcerons d'avoir une épreuve conviviale espérant que les participants garderont un bon souvenir de Concarneau, de l’épreuve et auront pris un grand plaisir à naviguer au large des côtes de Cornouaille.
Plusieurs membres du CEMC et de la SRC participeront à la DUO CONCARNEAU. Cette course clôturera la 4ème saison du centre d’entraînement Mini 6.50 de Concarneau.
Encadrés et coachés par le ministe Ian Lipinski, vainqueur de la précédente Duo et de la Mini Transat 2017, leur objectif sera de confirmer les résultats obtenus depuis le début de la saison et d’engranger des milles en vue de leur qualification pour la MINI TRANSAT 2019.
Inscription à :
Articles (Atom)